Descrizione
Lo sgombro è fonte importante dei famosi grassi polinsaturi omega 3, di sali minerali e ha poche calorie. Inoltre le sue carni sono sode e saporite e si adatta a molte ricette facili e veloci.
€6,60
300g
Disponibile
Lo sgombro è fonte importante dei famosi grassi polinsaturi omega 3, di sali minerali e ha poche calorie. Inoltre le sue carni sono sode e saporite e si adatta a molte ricette facili e veloci.
Scadenza | consumare preferibilmente entro la data indicata sull'etichetta |
---|---|
Conservazione | a -18° C |
Allergeni | PESCE |
Tipo di prodotto | surgelato |
Peso netto | 300g |
Ingredienti | SGOMBRO (95%), stabilizzante: E451, acqua. |
Dichiarazione Nutrizionale (valori medi per 100g di prodotto) | Energia: kcal 88, kJ 370, grassi 25g, di cui acidi grassi saturi 0, 2g; carboidrati 0, 02g, di cui zuccheri 0g; proteine 20g; sale 0, 02g. |
Modalità d'uso | Da consumare previa cottura. |
Metodo di produzione - Origine - Provenienza | Pescato – Zona FAO 27.V Oc. Atlantico nord est – Fondali dell'Islanda e delle Isole Faroes |
Categoria attrezzo da pesca | Reti da traino |
Nome, indirizzo, bollo CE e contatti del produttore | Ittica Brianza srl, Via Carlo Porta 18, 23861 Cesana Brianza, Lecco (IT 1717 CE). |
Prezzo al kg | 32, 33 |
Via Carlo Porta 18 23861
Cesana Brianza (LC)
P. IVA – 03423770134
Cap. Soc. – € 200.000 I.V.
REA – Lecco 316303
Registro Imprese Lecco – 03423770134
PEC – direzione.itticabrianza@legalmail.it
© 2025 Ittica Brianza. - Created by Creeo Studio